
HV-8000超音速火焰噴涂設備
- 概述:HV-8000控制柜是真正全閉環的控制系統,所有的工藝氣體和送粉載氣均通過先進的質量流量計進行數字化管理,以保證噴涂過程的準確性和可重復性。
- 咨詢熱線: 13839410231
國內業務:13839410231,18638188966
國外業務:15981997511
電 話:0371-86102889
郵 箱:zzljrpt@163.com
總部地址:河南省鄭州市高新區黃楊街與紅楠路交匯東南角立佳表面6號車間


| 項目 |
參數
|
| 火焰速度 | 2000m/s |
| 火焰溫度 | 3000℃ |
| 噴涂速率 | 0-9.6kg/h(碳化鎢) |
| 粉末顆粒速度 | 600~1100m/s |
| 孔隙率 | ≤1% |
| 涂層結合強度 | ≥70Mpa |
| 噴涂粉末粒度 | -30+5μm,-38+10μm,-45+15μm |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 冷卻水流量 | 2.3m³/h |
| 尺寸重量 | 450*85*170mm, 4.5kg |

| 項目 | 參數 |
| 輸入電源 | AC380/3P/50Hz±5% |
| 輸入功率 | 5kw |
| 程序控制 | 全閉環 PLC 控制 |
| 界面控制 | 12 寸觸摸屏 |
| 流量控制 | 全閉環控制,質量流量控制器 |
| 煤油壓力 | 1.2Mpa |
| 煤油流量 | 0-12 GPH |
| 煤油流量控制模式 | 全閉環德國進口調節閥 |
| 氧氣壓力 | 1.6Mpa |
| 氧氣流量 | 0-2300 SCFH |
| 氧氣流量控制模式 | 全閉環歐美進口質量流量控制器 |
| 載氣壓力 | 0.1-0.3Mpa |
| 載氣流量 | 0-30L/min |
| 載氣流量控制模式 | 全閉環韓國進口質量流量控制器 |
| 主要配件產地 | 德國、美國、日本、意大利 |
| 尺寸重量 | 1300*800*1420mm, 210kg |

| 項目 | 參數 |
| 輸入電源 | AC220V/2P/50Hz |
| 輸入功率 | 200w |
| 送粉方式 | 計量盤 |
| 清粉方式 | 桶身翻轉式 |
| 粉末干燥功能 | 加熱器(可選) |
| 粉筒模式 | 單筒式 |
| 自清潔功能 | 具備 |
| 存粉筒容積 | 3.5L |
| 送粉氣 | 氮氣或氬氣 |
| 送粉氣壓力 | 0.3-0.6Mpa |
| 載氣流量 | 3-15L/min |
| 送粉速度 | 0-220g/min |
| 送粉精度 | ±2% |
| 粉末大小 | 5-150μm |
| 尺寸重量 | 710*390*1300mm, 75kg |

| 項目 | 參數 |
| 輸入電源 | AC380V/3P/50Hz |
| 輸入功率 | 750w |
| 體積 | 200L |
| 煤油管理 | 循環輸送+穩定油壓(1.3Mpa) |
| 配套組件 | 進出油管 |
| 油泵電機和油泵頭 | 采用全進口品牌 |
| 尺寸重量 | 810*510*460mm, 55kg |

| 項 目 | 型號/規格 | ||
| DX-30AD | |||
| 標準制冷量 | Kcal/hr | 77236 | |
| kw | 89.81 | ||
| 輸入總功率 | kw | 33.7 | |
| 電 源 | 3N-380V-50HZ | ||
| 制冷劑 | 名稱 | R22 | |
| 控制方式 | 膨脹閥 | ||
| 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |
| 功率 | kw | 11.3KW*2 | |
| 冷凝器 | 類型 | 翅片式 | |
| 冷卻風量 | m3/h | 30000 | |
| 蒸發器 | 類型 | 不銹鋼板換式 | |
| 冷凍水量 | m3/h | 16 | |
| 進出口水管徑 | G2-1/2″ | ||
| 水泵 | 功率 | kw | 2.2 |
| 壓力 | Kpa | 220 | |
| 揚程 | M | 20 | |
| 水泵 | 功率 | kw | 2.2 |
| 流量 | m³/H | 4 | |
| 壓力 | Kpa | 950 | |
| 揚程 | M | 95 | |
| 安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護。 | ||
| 溫控范圍 | 5℃至 25℃可調 | ||
| 機械尺寸 | 長(L) | MM | 2770+30mm(接頭) |
| 寬(W) | MM | 1300 | |
| 高(H) | MM | 1900(含排風扇高度) | |
| 機械重量 | KG | 930 | |
| 說明: | 1.出水溫度可調至 5度; | ||
| 2.機組冷凍側介質須采用水; | |||
固話:0371-86102889
國內業務:13839410231
國外業務:15981997511
郵箱:zzljrpt@163.com
網址:www.bettermedicine.cn
總部地址:河南省鄭州市高新區黃楊街與紅楠路交匯東南角立佳表面6號車間
固話:0510-88360030
手機:15995285279
手機:18018368768
郵箱:wxljrpt@163.com
網址:www.ljsurface.com
地 址:無錫市錫山區經濟開發區恒羊路2號